Ao terminar o Grande Prémio de Abu Dhabi, no traçado do circuito YAS Marina, no terceiro lugar final, o britânico Lando Norris garantiu a posição que precisava para se sagrar Campeão do Mundo de Fórmula 1, sucedendo assim a Max Verstappen, o tetracampeão que falha assim o assalto ao que seria o seu pentacampeonato.
Norris terminou a prova deste domingo atrás de Max Verstappen, o vencedor da última provas da temporada, e de Oscar Piastri, o seu companheiro de equipa na McLaren que, tal como Verstappen, partiu para esta prova com condições para discutir a conquista do título, acabando a época no terceiro lugar do Mundial de Pilotos.

Lando Norris termina a época com 423 pontos, mais dois pontos do que Verstappen que soma 421 pontos no final da temporada, ficando na terceira posição Oscar Piastri com 410 pontos.
| Pos. | Piloto | País | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |

Recorde-se que a McLaren já tinha garantido a conquista do título mundial de Construtores, ficando, com um total de 833 pontos, à frente da Mercedes, com 469 pontos, e da Red Bull, com 451.
| Pos. | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine | 22 |









