O modelo chega ao mercado com um preço a partir dos 128 mil €. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e pode atingir os 250 km/h.
A marca destaca que o seu SUV elétrico dispõe de “dois motores síncronos que asseguram uma potência máxima de até 544 CV.”
Além da potência, o construtor adianta que o novo Mercedes-AMG GT 53 SUV permite “paragens de carregamento curtas: em apenas dez minutos, recupera até 380 km de autonomia WLTP, e a carga de 10 a 80 % demora apenas 11 minutos.”
No Mercedes‑AMG GT SUV, “o sistema foi concebido para reduzir a resistência aerodinâmica, enquanto o Aerokinetics Airpanel minimiza o fluxo de ar destinado ao arrefecimento quando este não é necessário.”
Assim, “a partir dos 150 km/h, o spoiler traseiro ativo Aerokinetics “reage instantaneamente e gera efeitos aerodinâmicos direcionados, melhorando a segurança de condução, a estabilidade e a tração.”
A Mercedes refere ainda que o modelo dispõe do programa de condução AMGFORCE Sport+ que garante “a reprodução autêntica de todas as nuances sonoras de um expressivo motor de seis cilindros AMG, as passagens de caixa simuladas, os dispositivos de vibração nos bancos e um grafismo específico no painel de instrumentos criam uma intensidade máxima.”










Principais especificações técnicas
| Mercedes-AMG GT 53 SUV | ||
| Motores elétricos | Tipo | PSM/PSM |
| Potência máxima da cadeia cinemática | CV | 544 |
| Potência contínua | CV | 367 |
| Binário máximo da cadeia cinemática | Nm | 800 |
| Sistema de transmissão | Sistema de tração integral variável AMG Performance 4MATIC+ | |
| Velocidade máxima | km/h | 250 (Pack AMG Driver’s) |
| Aceleração 0-100 km/h (1-foot rollout)4 | s | 3,8 |
| Aceleração 0-200 km/h (1-foot rollout)4 | s | 13,8 |
| Aceleração 0–100 km/h | s | 4,2 |
| Aceleração 0–200 km/h | s | 14,6 |
| Duração da potência suplementar | s | 53 |
| Tensão nominal | V | 800 |
| Capacidade de armazenamento da bateria (útil) | kWh | 106 |
| Potência de carregamento DC máxima1 | kW | 600 |
| Potência de carregamento AC máxima1 | kW | 11 |
| Carregamento DC: 10–80 % SoC (útil)5 | min | 11 |
| Carregamento DC: autonomia após 10 minutos (WLTP em ciclo combinado)2 | km | 380 |
| Energia adicionada em 10 min1 | kWh | 70 |
| Energia adicionada em 5 min1 | kWh | 41 |
| Peso em vazio (DIN) | kg | 2525/2635 |
| Comprimento/largura/altura | mm | 5080/2001/1653 |
| Distância entre eixos | mm | 3040 |
| Coeficiente aerodinâmico (cd) | 0,28 | |
| Área projetada da secção dianteira | m² | 2,80 |
| Consumo de energia em ciclo combinado1 | kWh/100 km | 21,1–18,8 |
| Consumo de energia em ciclo urbano1 | kWh/100 km | 17,1–15,5 |
| Classe de emissões de CO₂ | A | |
| Autonomia (WLTP)2 | km | 597–668 |
| Autonomia em ciclo urbano (WLTP)2 | km | 732–809 |
| Volume da bagageira (VDA/líquido)6 | l | 607/1740 |
| Dianteiro (líquido) | l | 111 |
| Bagageira dianteira (VDA) | l | 78 |












